Topへ戻る こう飲んだ記録月別インデックス そう食ったインデックス どこ行ってもどう飲そう食

東京ぐるっとパス (2005年11月20日〜2006年1月19日)


11月19日に金券屋さんで、
定価2000円のぐるっとパスを1600円で購入。
2ヶ月間で、回れるところを頑張って。

ぐるっとパスっていうのは、東京都歴史文化財団が発売。
入場券と入場割引券がつづられている便利でお得なチケット。
だけど、1センチくらいの厚さがあります。
今年で3年目となった「ぐるっとパス2005」は、
新たに3館が加わったそうです。
2ヶ月間の有効期間と1冊2000円の価格。
都内国公私立の美術館・博物館や動物園・水族園46施設。
(割引だけの施設も含まれているので完全無料は39施設)

まず11月20日に目黒から恵比寿でスタート
11月23日は府中市
11月26日は六本木から有楽町
11月27日は木場
12月4日は世田谷
12月11日は江東区
12月18日は有楽町
12月23日は多摩
12月24日はお台場
12月25日再び多摩
1月2日、3日は上野
1月7日は竹橋
1月8日はお台場
1月9日は日暮里、上野
1月14日、まだいっていない三鷹に再度行ったら16日までお休みですって。
これで、午後は雨と言うことで、多摩動物園をあきらめ、全て終了。
2ヶ月間で以下の結果です。
完全無料39のうち35に。
さて最後に、行ったスタンプを押したものを送って、
プレゼントに挑戦。
さていかなることになりますか。
(当たるかどうか分らないのに、
しょうもないものかもしれないものに、
切手代を払うのはもったいないと言う事で中止)

番号 施設名 開催展 日付 入場料 備考 初訪問
1 科学博物館 常設展 2006.1.2 500
2 西洋美術館 常設展 2006.1.2 420
4 朝倉彫塑館 常設展 2006.1.9 400
5 下町風俗資料館 常設展 2006.1.9 300
6 旧東京音楽学校奏楽堂 通常 2006.1.6 300
7 上野動物園 通常 2006.1.3 600
11 東京国立近代美術館 常設展 2006.1.7 420
12 東京国立近代美術館工芸館 近代工芸の至宝 2006.1.7 200
13 東京国立近代美術館フィルムセンター ポーランドの映画ポスター 2005.11.26 200 ☆☆
14 科学技術館 通常 2006.1.7 600
15 相田みつを美術館 かんのん賛歌 2005.11.26 800
16 出光美術館 平安の仮名鎌倉の仮名 2005.12.18 800
17 ブリヂストン美術館 印象派と20世紀の美術 2005.12.18 800 ☆☆
19 東京都写真美術館 花と鬼 2005.11.20 800
20 国立科学博物館附属自然教育園 通常 2005.11.20 300
21 松岡美術館 古伊万里展 2005.11.20 800
22 大倉集古館 狩野派展 2005.11.26 800
23 泉屋博古館 広瀬宰平と伊庭貞剛の軌跡 2005.11.26 200
26 世田谷美術館 常設展 2005.12.4 200
27 世田谷文学館 常設展 2005.12.4 200
30 東京都現代美術館 常設展示室 1920年代東京/1960年代以降の美術 2005.11.27 500
31 江戸東京博物館 常設展 2005.12.11 600
32 江東区深川江戸資料館 常設展 2005.12.11 300
33 江東区芭蕉記念館 常設展 2005.12.11 100
34 江東区中川船番所資料館 常設展 2005.12.11 200
35 日本科学未来館 常設展 2006.1.8 500
36 船の科学館 常設展 2006.1.8 1000
37 ダイナソー・ファクトリー 通常 2005.12.24 500 ○2006年5月閉館
38 葛西臨海水族園 通常 2005.12.24 700
39 江戸東京たてもの館 通常 2005.12.25 400 ☆☆
40 府中市郷土の森博物館 プラネタリウム含む 2005.11.23 900
41 府中市美術館 常設展 2005.11.23 200
43 井の頭自然文化園 通常 2005.12.23 400
45 多摩六都科学館 プラネタリウム含む 2005.12.25 1000
46 八王子夢美術館 ホルスト・ヤンセン展 2005.12.23 500


入場料合計は17440円。
(なお、通常、泉屋博古館は入場料500円、
今回は身内の方だからも知れませんが特別料金。)


備考欄は洒落